- Нова серія 2025 року
- Працюють навіть за суворих кліматичних умов
- Тип: настінний кондиціонер інверторного типу
- Рекомендована площа: 55 – 70 м²
- Потужність в режимі обігріву: 6.87 кВт
- Потужність в режимі охолодження: 6.81 кВт
- Гарантія: 24 місяці повної та 36 місяців додаткової гарантії від виробника*
- Інструкція PDF
Побутовий кондиціонер Digital DAC-i24SWT2 серії Scandinavian Winter
Серію Scandinavian Winter було спеціально розроблено для країн із суворими кліматичними умовами адже крім охолодження холодження за температури до +53°C, вони ще й здатні працювати на обігрів при зовнішній температурі до -20°C. Компресор інверторного типу та подвійний теплообмінник зовнішнього блоку дозволили значно знизити енергоспоживання кондиціонеру, про що свідчить клас енергоефективності А++. Більш того, кондиціонери DIGITAL SWT2 працюють виключно на найсучаснішому та екологічно безпечному фреоні R32. Рекомендована площа 55 – 75 м².
Ключові характеристики Digital DAC-i24SWT2:
|
Інверторний настінний кондиціонер спліт типу. Інвертор дозволяє управляти потужністю кондиціонера, завдяки чому кондиціонер працює практично безшумно та дуже точно підтримує температуру в приміщенні. Кондиціонери інверторного типу споживають набагато менше електроенергії, ніж звичайні кондиціонери |
||
| Робота на охолодження за температури до +53°C та на обігрів при температурі до -20°C | ||
| Клас енергоспоживання A ++ Клас «A ++» має найнижче енергоспоживання і є самим енергоефективним. Коефіцієнт енергоефективності SCOP 4. Кондиціонер комбінує в собі ідеальне співвідношення енергоефективності і продуктивності |
||
|
Подвійний теплообмінник зовнішнього блоку значно заощаджує споживання електроенергії в режимі обігріву та збільшує коефіцієнт теплопередачі |
||
| Фреон R32 — високоефективний і безпечний для здоров'я людини холодоагент, який значно покращує продуктивність роботи систем кондиціонування повітря | ||
| Режим Mute з низьким рівнем шуму (30 Дб) для забезпечення комфортних умов під час сну | ||
| Wi-Fi ready для опціонального встановлення Wi-Fi модуля, щоб керувати кондиціонером дистанційно з додатку (модуль Wi-Fi до кондиціонера купується окремо) | ||
| Привабливий та стильний дизайн з прихованим яскравим LED дисплеєм, що вимикається аби не заважати вночі | ||
| 4 режими роботи кондиціонеру: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення | ||
| Енергозберігаючий режим Еко та інтенсивний режим Турбо | ||
| Таймер зворотного відліку для налаштування автоматичного вімкнення та/або вимкнення | ||
| Функція авторестарту дозволяє відновити роботу кондиціонера із збереженням попередніх налаштувань у разі тимчасової зупинки подачі електроживлення | ||
| Функція сомодіагностики – контролер кондиціонера в постійному режимі відслідковує параметри функціонування і в разі відхилення від норми, система зупиняється | ||
| Функція захисту від дітей на пульті дистанційного керування дозволить зберегти налаштування кондиціонеру навіть там, де є маленькі діти | ||
| Гідрофільне покриття теплообмінників внутрішнього та зовнішнього блоків забезпечує швидке видалення конденсату, що зберігає прилад від утворення цвілі та запобігає розповсюдженню бактерій | ||
|
Повітряний фільтр, що очищує повітря від потрапляння пилу і летючих речовин легко знімається, миється та встановлюється без допомоги майстра в домашніх умовах |
||
| Електроспоживання 220 В, 50 Гц | ||
| Максимальна довжина фреонової магістралі: 25м | ||
| До 5 років гарантії: повна гарантія терміном на 24 міс та додаткова гарантія терміном на 36 місяців за умови проведення щорічного профілактичного обслуговування кондиціонера авторизованими сервісними центрами і монтажними компаніями (додаткова гарантія покриває вартість роботи майстра з усунення недоліків кондиціонера, що виникли через провину виробника*) | ||
*Ознайомитись з умовами гарантії можна за цим посиланням.
Технічні характеристики серії SWT2:

* Виробник товару також залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в конструкцію, комплектацію та характеристики товару для поліпшення його технологічних та експлуатаційних якостей.
| Основні | |
| Виробник | Digital |
| Серія | SWT2 |
| Тип | Настінний |
| Тип установки внутрішнього блоку | Настінний |
| Функція Wi-Fi ready | Так |
| Теплообмінник зовнішнього блоку | Подвійний |
| Тип холодоагенту | R32 / 1140 г |
| Компресор | SANYO / Роторний |
| Рекомендована площа (м²) | 55 - 70 |
| Витрати повітря внутрішнього блоку (м3 / год) | 1000 / 1000 |
| Енергоефективність EER/COP | 3.35 / 3.40 |
| Потужність в режимі обігріву (кВт) | 7,20 (1,5~7,9) |
| Потужність в режимі охолодження (кВт) | 7,04 (1,5~7,8) |
| Сезонна енергоефективність SEER / SCOP | 6.5 / 4.0 |
| Споживна потужність (тепло), Вт | 2112 (390-3000) |
| Споживна потужність (холод), Вт | 2166 (390-2800) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (дБ) | 48/46/44/41/39/36/30 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (дБ) | 57 |
| Гарантія | 24 місяці повної та 36 місяців додаткової гарантії від виробника |
| Додаткові | |
| Інвертор | Так |
| Іонізатор | Ні |
| Фільтри | Стандартний повітряний фільтр |
| Функція авторестарта | Так |
| Програмований таймер | Так |
| Дисплей | Електронний прихованого типу |
| Самодіагностика | Так |
| Пульт ДК | Бездротовий ІЧ |
| Максимальна довжина магістралі | 25 м |
| Максимальний перепад висот | 10 м |
| Діаметр труб (газ) | 1/2" |
| Діаметр труб (рід.) | 1/4 |
| Діапазон роботи зовнішнього блоку (охолодження / обігрів), ° С | від -15 до +53 / від -20 до +30 |
| Робота в режимі "Обігрів" | до -20 ° С |
| Живлення | |
| Номінальний струм (охолодження / обігрів), А | 9.6 (1.8~12.6) / 9.5 (1.8~13.4) |
| Електроживлення (Ф / В / Гц) | 1 / 220-240 / 50 |
| Міжблочний кабель | 6.5 / 4.0 |
| Режими роботи кондиціонера | |
| Режим охолодження | Так |
| Режим обігріву | Так |
| Вентиляція | Так |
| Автоматичний режим сну | Так |
| Енергозберігаючий режим | Так |
| Енергоспоживання | |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Габаритні розміри | |
| Габарити (ШхВхГ) внутр. блоку / упаковки | 1010 x 315 x 220 мм / 1096 x 390 x 297 мм |
| Габарити (ШхВхГ) зовн. блоку / упаковки | 920 х 699 х 380 / 949 х 732 х 392 мм |
| Вага внутрішнього блоку нетто/брутто (кг) | 12 / 14 |
| Вага зовнішнього блоку нетто/брутто (кг) | 38 / 40,5 |
| Виробник | |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Країна виробник | КНР |































-150x150.jpg)
